Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


 
AccueilAccueil  PortailPortail  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
-20%
Le deal à ne pas rater :
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Voir le deal

 

 Mondial of japan

Aller en bas 
AuteurMessage
toch
Admin
Admin
toch


Masculin Nombre de messages : 507
Age : 33
Localisation : Tamines
Moto : 125 exc 2006
Loisirs : mx et bmx
Date d'inscription : 01/05/2006

Mondial of japan Empty
MessageSujet: Mondial of japan   Mondial of japan EmptyDim 21 Mai - 2:57

MX1

Race 1

1 72 Everts, Stefan BEL FMB Yamaha 40:42.166 22 0:00.000 0:00.000 1:48.651 5 49.48
2 9 de Dycker, Ken BEL FMB Honda 40:56.316 22 0:14.150 0:14.150 1:49.196 5 49.20
3 12 Leok, Tanel EST MUL Kawasaki 40:58.110 22 0:15.944 0:01.794 1:49.411 4 49.16
4 11 Ramon, Steve BEL FMB Suzuki 41:05.772 22 0:23.606 0:07.662 1:50.233 13 49.01
5 8 Jorgensen, Brian DEN DMU Honda 41:11.949 22 0:29.783 0:06.177 1:50.724 6 48.89
6 4 Melotte, Cedric BEL FMB Yamaha 41:24.773 22 0:42.607 0:12.824 1:50.670 4 48.63
7 10 Noble, James GBR ACU Honda 41:30.852 22 0:48.686 0:06.079 1:50.424 4 48.52
8 7 Barragan, Jonathan SPA RFME KTM 41:36.404 22 0:54.238 0:05.552 1:50.017 6 48.41
9 36 Priem, Manuel BEL FMB Yamaha 41:37.884 22 0:55.718 0:01.480 1:51.097 5 48.38
10 75 van Daele, Marvin BEL FMB Honda 41:39.886 22 0:57.720 0:02.002 1:51.614 20 48.34
11 25 Bill, Julien SUI FMS Yamaha 41:52.008 22 1:09.842 0:12.122 1:51.417 3 48.11
12 24 Strijbos, Kevin BEL KNMV Suzuki 41:56.267 22 1:14.101 0:04.259 1:51.834 4 48.03
13 14 Theybers, Danny BEL FMB Suzuki 41:57.788 22 1:15.622 0:01.521 1:51.875 5 48.00
14 88 Narita, Akira JPN MFJ Yamaha 42:12.352 22 1:30.186 0:14.564 1:51.419 4 47.72
15 15 Pyrhonen, Antti FIN SML TM 42:16.910 22 1:34.744 0:04.558 1:52.823 6 47.64
16 70 Lindhe, Jonny SWE SVEMO KTM 42:26.435 22 1:44.269 0:09.525 1:51.942 6 47.46
17 91 Masuda, Kazumasa JPN MFJ Honda 40:46.323 21 1 lap(s) 1 lap(s) 1:52.873 3 47.15
18 27 Garcia Vico, Francisco SPA RFME Honda 40:49.225 21 1 lap(s) 0:02.902 1:52.125 5 47.10
19 98 Kaga, Shinichi JPN MFJ Suzuki 40:50.992 21 1 lap(s) 0:01.767 1:54.597 19 47.06
20 90 Koikeda, Takeshi JPN MFJ Yamaha 40:54.612 21 1 lap(s) 0:03.620 1:54.915 4 46.99
21 96 Ohkawara, Kohij JPN MFJ Yamaha 40:54.761 21 1 lap(s) 0:00.149 1:54.328 5 46.99
22 95 Kugimura, Taichi JPN MFJ Yamaha 41:04.401 21 1 lap(s) 0:09.640 1:54.248 13 46.81
23 99 Hiratsuka, Masaki JPN MFJ Kawasaki 42:20.550 21 1 lap(s) 1:16.149 1:54.929 5 45.40
24 92 Mizoguchi, Tetsuya JPN MFJ Kawasaki 13:23.807 7 15 lap(s) 14 lap(s) 1:51.306 4 47.84
25 97 Fukudome, Yoshihide JPN MFJ Honda 9:42.619 5 17 lap(s) 2 lap(s) 1:53.187 5 47.14

RAce 2

1 72 Everts, Stefan BEL FMB Yamaha 39:44.664 21 0:00.000 0:00.000 1:49.913 3 48.37
2 11 Ramon, Steve BEL FMB Suzuki 40:07.800 21 0:23.136 0:23.136 1:51.930 5 47.91
3 7 Barragan, Jonathan SPA RFME KTM 40:15.525 21 0:30.861 0:07.725 1:51.693 5 47.76
4 24 Strijbos, Kevin BEL KNMV Suzuki 40:22.057 21 0:37.393 0:06.532 1:52.950 11 47.63
5 75 van Daele, Marvin BEL FMB Honda 40:25.169 21 0:40.505 0:03.112 1:52.798 11 47.57
6 36 Priem, Manuel BEL FMB Yamaha 40:30.894 21 0:46.230 0:05.725 1:52.461 5 47.45
7 10 Noble, James GBR ACU Honda 40:33.929 21 0:49.265 0:03.035 1:53.201 5 47.39
8 9 de Dycker, Ken BEL FMB Honda 40:39.308 21 0:54.644 0:05.379 1:52.662 5 47.29
9 88 Narita, Akira JPN MFJ Yamaha 40:43.491 21 0:58.827 0:04.183 1:52.370 2 47.21
10 14 Theybers, Danny BEL FMB Suzuki 40:46.892 21 1:02.228 0:03.401 1:54.277 10 47.14
11 98 Kaga, Shinichi JPN MFJ Suzuki 40:52.325 21 1:07.661 0:05.433 1:53.626 3 47.04
12 12 Leok, Tanel EST MUL Kawasaki 40:59.504 21 1:14.840 0:07.179 1:52.311 5 46.90
13 15 Pyrhonen, Antti FIN SML TM 41:05.013 21 1:20.349 0:05.509 1:54.917 9 46.80
14 91 Masuda, Kazumasa JPN MFJ Honda 41:05.981 21 1:21.317 0:00.968 1:54.244 7 46.78
15 4 Melotte, Cedric BEL FMB Yamaha 41:24.262 21 1:39.598 0:18.281 1:52.215 4 46.43
16 93 Idehara, Shinobu JPN MFJ Yamaha 41:29.455 21 1:44.791 0:05.193 1:55.519 4 46.34
17 70 Lindhe, Jonny SWE SVEMO KTM 40:03.414 20 1 lap(s) 1 lap(s) 1:56.147 4 45.71
18 96 Ohkawara, Kohij JPN MFJ Yamaha 40:09.095 20 1 lap(s) 0:05.681 1:56.618 6 45.60
19 90 Koikeda, Takeshi JPN MFJ Yamaha 40:49.665 20 1 lap(s) 0:40.570 1:59.467 3 44.85
20 99 Hiratsuka, Masaki JPN MFJ Kawasaki 41:15.609 20 1 lap(s) 0:25.944 1:59.593 4 44.38
21 92 Mizoguchi, Tetsuya JPN MFJ Kawasaki 31:42.882 16 5 lap(s) 4 lap(s) 1:56.165 6 46.19
22 8 Jorgensen, Brian DEN DMU Honda 21:42.629 11 10 lap(s) 5 lap(s) 1:54.180 9 46.39
23 25 Bill, Julien SUI FMS Yamaha 14:22.567 7 14 lap(s) 4 lap(s) 1:54.017 2 44.58
24 27 Garcia Vico, Francisco SPA RFME Honda 11:30.269 6 15 lap(s) 1 lap(s) 1:51.814 3 47.75
25 95 Kugimura, Taichi JPN MFJ Yamaha 9:56.012 5 16 lap(s) 1 lap(s) 1:55.454 4 46.08
26 22 Hucklebridge, Mark GBR ACU Kawasaki 2:23.615 1 20 lap(s) 4 lap(s) 59:59.999 1 38.25
Revenir en haut Aller en bas
https://le-cross.motards.net
toch
Admin
Admin
toch


Masculin Nombre de messages : 507
Age : 33
Localisation : Tamines
Moto : 125 exc 2006
Loisirs : mx et bmx
Date d'inscription : 01/05/2006

Mondial of japan Empty
MessageSujet: Re: Mondial of japan   Mondial of japan EmptyDim 21 Mai - 2:58

Mx2

Race 1

1 211 Mackenzie, Billy GBR ACU Yamaha 40:27.246 22 0:00.000 0:00.000 1:47.386 3 49.79
2 377 Pourcel, Christophe FRA FFM Kawasaki 40:39.495 22 0:12.249 0:12.249 1:48.011 4 49.54
3 14 de Reuver, Marc NED KNMV KTM 40:49.852 22 0:22.606 0:10.357 1:48.288 11 49.33
4 1 Cairoli, Antonio ITA FMI Yamaha 40:54.036 22 0:26.790 0:04.184 1:48.452 5 49.24
5 19 Philippaerts, David ITA FMI KTM 40:55.923 22 0:28.677 0:01.887 1:49.397 6 49.21
6 16 Rattray, Tyla RSA MSA KTM 41:05.542 22 0:38.296 0:09.619 1:48.248 4 49.01
7 21 Swanepoel, Garreth RSA ACU Kawasaki 41:09.134 22 0:41.888 0:03.592 1:48.728 6 48.94
8 101 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 41:19.738 22 0:52.492 0:10.604 1:50.181 3 48.73
9 12 Gundersen, Kenneth NOR NMF Yamaha 41:21.761 22 0:54.515 0:02.023 1:48.642 3 48.69
10 90 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 41:22.840 22 0:55.594 0:01.079 1:48.981 8 48.67
11 9 Boissiere, Anthony FRA FFM Yamaha 41:25.091 22 0:57.845 0:02.251 1:50.358 7 48.63
12 8 Nunn, Carl GBR ACU KTM 41:27.901 22 1:00.655 0:02.810 1:50.051 4 48.57
13 10 Goncalves, Rui POR FNM KTM 41:30.039 22 1:02.793 0:02.138 1:49.939 10 48.53
14 15 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 41:51.694 22 1:24.448 0:21.655 1:51.798 6 48.11
15 7 Seguy, Luigi FRA FFM Yamaha 42:10.282 22 1:43.036 0:18.588 1:51.741 6 47.76
16 5 Chiodi, Alessio ITA FMI Yamaha 42:19.105 22 1:51.859 0:08.823 1:52.249 5 47.59
17 88 Kojima, Youhei JPN MFJ Suzuki 42:25.044 22 1:57.798 0:05.939 1:52.274 5 47.48
18 20 Monni, Manuel ITA FMI KTM 40:35.394 21 1 lap(s) 1 lap(s) 1:51.377 8 47.37
19 86 Ozaki, Yuya JPN MFJ Yamaha 40:41.073 21 1 lap(s) 0:05.679 1:53.515 5 47.26
20 91 Watanabe, Manabu JPN MFR Yamaha 41:16.427 21 1 lap(s) 0:35.354 1:51.745 5 46.58
21 93 Hoshino, Yutaka JPN MFJ Suzuki 41:34.833 21 1 lap(s) 0:18.406 1:54.665 6 46.24
22 92 Fukata, Takuya JPN MFJ Yamaha 41:47.735 21 1 lap(s) 0:12.902 1:54.809 10 46.00
23 97 Fukaya, Kouichi JPN MFJ Honda 41:56.556 21 1 lap(s) 0:08.821 1:54.375 8 45.84
24 96 Nakajima, Takanori JPN MFR Yamaha 40:51.383 20 2 lap(s) 1 lap(s) 1:57.024 6 44.82
25 94 Ikegaya, Yuta JPN MFR Yamaha 41:33.924 20 2 lap(s) 0:42.541 1:59.263 3 44.05
26 98 Hoshino, Yuui JPN MFR Honda 41:36.138 20 2 lap(s) 0:02.214 1:59.389 2 44.01
27 87 Sakashita, Kenki JPN MFR Yamaha 38:42.774 19 3 lap(s) 1 lap(s) 1:57.531 6 44.93
28 250 Guarneri, Davide ITA FMI Yamaha 30:35.411 16 6 lap(s) 3 lap(s) 1:51.118 4 47.88
29 89 Katsuya, Takeshi JPN MFJ Honda 11:30.155 6 16 lap(s) 10 lap(s) 1:51.634 5 47.75
30 17 Leok, Aigar EST EMF Yamaha 9:31.904 5 17 lap(s) 1 lap(s) 1:50.726 4 48.02

Race 2

1 1 Cairoli, Antonio ITA FMI Yamaha 40:01.774 21 0:00.000 0:00.000 1:51.244 9 48.03
2 14 de Reuver, Marc NED KNMV KTM 40:07.701 21 0:05.927 0:05.927 1:51.653 7 47.91
3 211 Mackenzie, Billy GBR ACU Yamaha 40:11.776 21 0:10.002 0:04.075 1:53.054 3 47.83
4 21 Swanepoel, Garreth RSA ACU Kawasaki 40:15.392 21 0:13.618 0:03.616 1:52.661 7 47.76
5 377 Pourcel, Christophe FRA FFM Kawasaki 40:35.310 21 0:33.536 0:19.918 1:53.036 9 47.37
6 8 Nunn, Carl GBR ACU KTM 40:38.612 21 0:36.838 0:03.302 1:54.232 13 47.30
7 101 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 40:43.020 21 0:41.246 0:04.408 1:54.967 7 47.22
8 17 Leok, Aigar EST EMF Yamaha 40:45.725 21 0:43.951 0:02.705 1:54.483 13 47.17
9 10 Goncalves, Rui POR FNM KTM 40:46.769 21 0:44.995 0:01.044 1:54.558 13 47.15
10 250 Guarneri, Davide ITA FMI Yamaha 40:56.180 21 0:54.406 0:09.411 1:53.923 5 46.96
11 12 Gundersen, Kenneth NOR NMF Yamaha 40:56.360 21 0:54.586 0:00.180 1:54.356 8 46.96
12 15 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 41:08.717 21 1:06.943 0:12.357 1:54.632 10 46.73
13 20 Monni, Manuel ITA FMI KTM 41:28.354 21 1:26.580 0:19.637 1:54.673 10 46.36
14 90 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 41:44.685 21 1:42.911 0:16.331 1:52.583 4 46.05
15 7 Seguy, Luigi FRA FFM Yamaha 41:46.724 21 1:44.950 0:02.039 1:55.007 4 46.02
16 5 Chiodi, Alessio ITA FMI Yamaha 41:53.112 21 1:51.338 0:06.388 1:55.198 8 45.90
17 19 Philippaerts, David ITA FMI KTM 42:10.934 21 2:09.160 0:17.822 1:55.355 3 45.58
18 91 Watanabe, Manabu JPN MFR Yamaha 40:02.928 20 1 lap(s) 1 lap(s) 1:57.488 10 45.72
19 97 Fukaya, Kouichi JPN MFJ Honda 40:16.574 20 1 lap(s) 0:13.646 1:57.075 5 45.46
20 86 Ozaki, Yuya JPN MFJ Yamaha 40:26.610 20 1 lap(s) 0:10.036 1:56.547 10 45.27
21 88 Kojima, Youhei JPN MFJ Suzuki 41:09.595 20 1 lap(s) 0:42.985 1:57.965 6 44.48
22 92 Fukata, Takuya JPN MFJ Yamaha 41:30.994 20 1 lap(s) 0:21.399 1:59.509 8 44.10
23 96 Nakajima, Takanori JPN MFR Yamaha 41:59.171 20 1 lap(s) 0:28.177 2:01.105 4 43.61
24 98 Hoshino, Yuui JPN MFR Honda 40:47.710 19 2 lap(s) 1 lap(s) 2:03.136 8 42.64
25 94 Ikegaya, Yuta JPN MFR Yamaha 40:48.783 17 4 lap(s) 2 lap(s) 2:03.476 3 38.13
26 9 Boissiere, Anthony FRA FFM Yamaha 26:38.501 11 10 lap(s) 6 lap(s) 1:55.149 10 37.80
27 93 Hoshino, Yutaka JPN MFJ Suzuki 40:21.083 7 14 lap(s) 4 lap(s) 2:07.424 7 15.88
Revenir en haut Aller en bas
https://le-cross.motards.net
toch
Admin
Admin
toch


Masculin Nombre de messages : 507
Age : 33
Localisation : Tamines
Moto : 125 exc 2006
Loisirs : mx et bmx
Date d'inscription : 01/05/2006

Mondial of japan Empty
MessageSujet: Re: Mondial of japan   Mondial of japan EmptyDim 21 Mai - 3:00

Mx1 provisoire
1 72 Everts, Stefan BEL 242
2 12 Leok, Tanel EST 181
3 9 de Dycker, Ken BEL 168
4 24 Strijbos, K. BEL 165
5 11 Ramon, Steve BEL 151
6 7 Barragan, J. SPA 150
7 4 Melotte, C. BEL 105
8 103 Tortelli, S. FRA 99
9 36 Priem, Manuel BEL 99
10 6 Leuret, Pascal FRA 93
11 10 Noble, James GBR 77
12 75 van Daele, M. BEL 77
13 25 Bill, J. SUI 77
14 15 Pyrhonen, A. FIN 69
15 8 Jorgensen, B. DEN 68
16 27 Garcia Vico, F. SPA 60
17 14 Theybers, D. BEL 58
18 74 Sword, Stephen GBR 40
19 70 Lindhe, Jonny SWE 23
20 16 Avis, Wyatt RSA 21
21 17 Bobkovs, A. LAT 21
22 88 Narita, Akira JPN 19
23 13 Crockard, G. IRL 17
24 18 Salvini, Alex ITA 16
25 22 Hucklebridge, M. GBR 15
26 78 Verhoeven, Bas NED 14
27 26 Freibergs, L. LAT 13
28 98 Kaga, Shinichi JPN 12
29 91 Masuda, K. JPN 11
30 49 Dugmore, C. RSA 10
31 41 Federici, C. ITA 9
32 93 Idehara, S. JPN 5
33 20 Jelen, Roman SLO 4
34 21 Dobes, Josef CZE 4
35 96 Ohkawara, K. JPN 3
36 23 Kovalainen, M. FIN 3
37 90 Koikeda, T. JPN 3
38 19 Lozano, Alvaro SPA 2
39 37 Salaets, K. BEL 2
40 35 Desalle, C. BEL 1
41 30 Norlen, Marcus SWE 1
42 99 Hiratsuka, M. JPN 1
43 77 Eggens, Erik NED 1

MX2 Provisoire

1 377 Pourcel, C. FRA 196
2 14 de Reuver, M. NED 194
3 16 Rattray, Tyla RSA 181
4 1 Cairoli, A. ITA 162
5 211 Mackenzie, B. GBR 150
6 19 Philippaerts, D. ITA 120
7 8 Nunn, Carl GBR 119
8 12 Gundersen, K. NOR 111
9 5 Chiodi, A. ITA 111
10 101 Searle, Tommy GBR 105
11 10 Goncalves, Rui POR 90
12 21 Swanepoel, G. RSA 87
13 90 Pourcel, S. FRA 70
14 250 Guarneri, D. ITA 64
15 7 Seguy, Luigi FRA 63
16 9 Boissiere, A. FRA 50
17 4 Caps, Patrick BEL 46
18 17 Leok, Aigar EST 46
19 15 Nagl, M. GER 45
20 20 Monni, Manuel ITA 42
21 23 Seistola, M. FIN 36
22 73 Meo, Antoine FRA 27
23 24 Renet, P. FRA 25
24 28 Aubin, Nicolas FRA 15
25 46 Dougan, Jason GBR 13
26 27 Schiffer, M. GER 10
27 55 Boog, Xavier FRA 8
28 50 Hernandez, X. SPA 5
29 88 Kojima, Youhei JPN 4
30 91 Watanabe, M. JPN 4
31 69 Wing, Jonas SWE 4
32 86 Ozaki, Yuya JPN 3
33 97 Fukaya, K. JPN 2
34 40 Mossini, Fabio ITA 2
Revenir en haut Aller en bas
https://le-cross.motards.net
Contenu sponsorisé





Mondial of japan Empty
MessageSujet: Re: Mondial of japan   Mondial of japan Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Mondial of japan
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Mondial of germany

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: MX :: Mx Mondial-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser